+48 58 5582777

Plarad Momento

Przetworniki momentu walcowe SMART
Wstecz
  • klasyfikowany jako BS7882:2008, lepszy niż produkty z Klasy 1 (±0.5% odczytów od 20% do 100% pełnego zakresu)
  • „SMART” – narzędzia TST i TTT automatycznie rozpoznają informacje o kalibracji,
  • Dołączony jest certyfikat kalibracji UKAS,

Do wyboru dwa modele, STB1000 i STB3000. Dołączony jest również przewód do przetwornika, wyposażony w wysokiej jakości złącze Lemo®, które można podłączyć do instrumentów z serii TST i TTT.

Wydajność Numer części Kwadrat napędowy Wymiary(mm) Uchwyty stołowe
cal A B Ø C
1 N.m 50587.xxx* 1/4 m/f 79 36.5 86 50211
2.5 N.m 50588.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211
5 N.m 50589.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211
10 N.m 50590.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211
25 N.m 50591.xxx 3/8 m/f 79 36.5 89.5 50212
50 N.m 50592.xxx 3/8 m/f 79 36.5 89.5 50212
100 N.m 50593.xxx 1/2 m/f 79 36.5 92.8 50213
250 N.m 50594.xxx 1/2 m/f 79 36.5 92.8 -
250 N.m 50701.xxx 3/4 m/f 118 54 141 50220
500 N.m 50596.xxx 3/4 m/f 118 54 141 50220
1000 N.m 50772.xxx 1 m/f 118 54 146 50221
1500 N.m 50766.xxx 1 m/f 118 54 146 50221
2500 N.m 50703.xxx 1 1/2 m/f 117 95 160 50127.BLK9005
3000 N.m 50791.xxx 1 1/2 m/f 117 95 160 50127.BLK9005
5000 N.m 50599.xxx 1 1/2 m/f 117 95 160 50127.BLK9005
7000 N.m 50669.xxx 1 1/2 m/f 117 95 160 50127.BLK9005
10000 N.m 50601.xxx* 2 1/2 m/m 68.5 110 200 -
10000 N.m 50776.xxx 2 1/2 m/f 145.5 130 209 -
25000 N.m 50603.xxx 2 1/2 m/m 68.5 110 200 -
25000 N.m 50797.xxx 2 1/2 m/f 145.5 130 209 -
50000 N.m 50781.xxx 2 1/2 m/f 145.5 130 209 -
50000 N.m 50794.xxx* 3 1/2 m/m 73.5 165 271 -
80000 N.m 50783.xxx 3 1/2 m/f 205 160 291.5 -
100000 N.m 50796.xxx 3 1/2 m/m 98 165 271 -
JB International

ul. Miła 6D/1
81-549 Gdynia

+48 585582777
+48 730130500
+48 607880366

biuro@jbinternational.com.pl 

Właściciel: Jacek Binek