+48 58 5582777

Plarad Momento

Przetworniki momentu obrotowe
Wstecz

Przetworniki Momentu Typu Rotacyjnego

Te przetworniki zostały zaprojektowane tak, aby mierzyć wyjściowy moment obrotowy z wałów obrotowych, szczególnie z napędzanych momentem obrotowym elektronarzędzi, włącznie z kluczami pulsacyjnymi.

  • klasyfikowany jako BS7882:2008, lepszy niż produkty z Klasy 1 (±0.5% odczytów od 20% do 100% z pełnej skali),
  • „SMART” – narzędzia TST i TTT automatycznie odczytają informacje o kalibracji,
  • dołączono certyfikat kalibracji UKAS,
  • zaprojektowany tak, by działał świetnie z narzędziami pulsacyjnymi,
  • opcjonalnie mierzenie kąta – o szczegółowe informacje można pytać Norbar
Przetworniki momentu obrotowe

Przetworniki typu rotacyjnego z kalibracją SI

Wydajność Numer części Kwadrat napędowy Maksymalne obroty na minutę* Wymiary(mm)
cal Ciągłe Przerywane A B C D E F G
5 N.m 50708.xxx 1/4 m/f Hex 5000 11000 116 30 68 56 13 39 25.5
20 N.m 50709.xxx 1/4 m/f Hex 5000 11000 116 30 68 56 13 39 25.5
20 N.m 50710.xxx 1/4 m/f 5000 11000 71.5 30 71.5 56 13 6 -
75 N.m 50711.xxx 3/8 m/f 5000 11000 77 30 74 56 15 8 -
200 N.m 50712.xxx 1/2 m/f 2500 7600 87 42 82.5 58 21 12 -
250 N.m 50713.xxx 3/4 m/f 2000 5000 106 52 93.5 60 26 21 -
500 N.m 50714.xxx 3/4 m/f 2000 5000 106 52 93.5 60 26 21 -
1500 N.m 50715.xxx 1 m/f 1000 4400 125 63 104 64.5 31.5 29 -

 

Przetworniki typu rotacyjnego z kalibracją w jednostkach imperialnych

 

Wydajność Numer części Kwadrat napędowy Maksymalne obroty na minutę* Wymiary(mm)
cal Ciągłe Przerywane A B C D E F G
50 lbf.in 50717.xxx 1/4 m/f Hex 5000 11000 116 30 68 56 13 39 25.5
15 lbf.ft 50718.xxx 1/4 m/f Hex 5000 11000 116 30 68 56 13 39 25.5
15 lbf.ft 50719.xxx 1/4 m/f 5000 11000 71.5 30 71.5 56 13 6 -
50 lbf.ft 50720.xxx 3/8 m/f 5000 11000 77 30 74 56 15 8 -
150 lbf.ft 50721.xxx 1/2 m/f 2500 7600 87 42 82.5 58 21 12 -
200 lbf.ft 50722.xxx 3/4 m/f 2000 5000 106 52 93.5 60 26 21 -
300 lbf.ft 50723.xxx 3/4 m/f 2000 5000 106 52 93.5 60 26 21 -
1000 lbf.ft 50724.xxx 1 m/f 1000 4400 125 63 104 64.5 31.5 29 -
* obroty ciągłe to obroty, które wykorzystują 100% przy danej prędkości w dowolną stronę, obroty przerywane to użycie 10% czasu przy danej prędkości
JB International

ul. Miła 6D/1
81-549 Gdynia

+48 585582777
+48 730130500
+48 607880366

biuro@jbinternational.com.pl 

Właściciel: Jacek Binek