+48 58 5582777

Plarad Momento

Klucze hydrauliczne z wymiennymi kasetami
Wstecz
  • zintegrowany cylinder hydrauliczny napędowy, wysokociśnieniowy - bezpieczny, 700 bar, dokładność momentu 3%
  • prosta obsługa i serwis
  • prosta wymiana kaset i wkładek sześciokątnych
  • zminimalizowane gabaryty dzięki konstrukcji napędu sworzniem kulistym
  • system napędowy dwuprzewodowy (większa prędkość pracy),
  • kaseta typu F – wymiana wkładki sześciokątnej wymaga odkręcenia pokrywy grzechotki, kaseta typu W – łatwa wymiana wkładki sześciokątnej natychmiast po zdjęciu pierścienia zabezpieczającego.
Klucze hydrauliczne z wymiennymi kasetami
Typ cylindra napędowego Zakres pracy Wymiary B2 Waga
N.m. mm kg
SX-EC 2TS 250-2500 41 1,3

 

Typ kasety Sześciokąt L B1 H Z R Moment max. Waga
mm mm mm mm mm mm N.m. kg
HSX 224 F 24 173 34,5 124,5 40 21,5 750 1,25
HSX 230 F 30 173 34,5 128,5 40 25,5 1050 1,25
HSX 232 F 32 173 34,5 130,5 40 27,5 1250 1,35
HSX 236 F 36 173 34,5 133,0 40 30,0 1500 1,35
HSX 241 F 41 173 34,5 137,0 40 34,0 2000 1,45
HSX 246 F 46 173 34,5 141,0 40 38,0 2350 1,45
HSX 250 F 50 173 34,5 143,5 40 40,0 2500 1,45
HSX 255 F 55 173 34,5 146,5 40 43,5 2500 1,45
HSX 260 F 60 175 34,5 153,3 40 45,5 2500 1,50

 

Typ cylindra napędowego Zakres pracy Wymiary B2 Waga
N.m. mm kg
SX-EC 5TS 500-5500 50 1,8

 

Typ kasety Sześciokąt L B1 H Z R Moment max. Waga
mm mm mm mm mm mm N.m. kg
HSX 532 F 32 215,0 45 165,5 36,5 27,5 1750 2,45
HSX 536 F 36 215,0 45 168,5 36,5 30,5 2000 2,50
HSX 541 F 41 221,0 45 172,5 36,5 34,5 2700 2,55
HSX 546 F 46 220,0 45 175,5 36,5 37,5 3100 2,55
HSX 550 F 50 221,0 45 178,0 36,5 40,0 4100 2,65
HSX 555 F 55 221,0 45 184,0 36,5 46,0 5500 2,65
HSX 560 F 60 221,0 45 186,0 36,5 48,0 5500 2,75
HSX 565 F 65 227,5 45 188,0 36,5 50,0 5500 2,75
HSX 570 F 70 227,5 45 193,5 36,5 55,5 5500 2,75
HSX 575 F 75 228,0 45 200,5 36,5 56,5 5500 2,85
HSX 580 F 80 228,0 45 202,0 36,5 58,5 5500 2,85

 

Typ cylindra napędowego Zakres pracy Wymiary B2 Waga
N.m. mm kg
SX-EC 12TS 1200-12000 64 3,6

 

Typ kasety Sześciokąt L B1 H Z R Moment max. Waga
mm mm mm mm mm mm N.m. kg
HSX 12055 F 55 290,0 51 214,5 32,5 49,0 7500 3,9
HSX 12060 F 60 293,5 51 217,5 32,5 52,0 7500 3,9
HSX 12065 F 65 296,5 51 220,0 32,5 54,5 8000 3,9
HSX 12070 F 70 298,0 51 226,5 32,5 61,0 11500 4,0
HSX 12075 F 75 298,0 51 228,0 32,5 62,5 12000 4,0
HSX 12080 F 80 298,0 51 232,0 32,5 66,5 12000 4,1
HSX 12085 F 85 300,0 51 234,5 32,5 69,0 12000 4,2
HSX 12090 F 90 300,0 51 238,0 32,5 72,5 12000 4,2
HSX 12095 F 95 300,0 51 238,0 32,5 72,5 12000 4,3
HSX 12100 F 100 300,0 51 245,5 32,5 75,0 12000 4,4
HSX 12105 F 105 300,5 51 247,0 32,5 76,5 12000 4,5
HSX 12120 F 120 311,0 51 264,5 32,5 85,0 12000 4,6
JB International

ul. Miła 6D/1
81-549 Gdynia

+48 585582777
+48 730130500
+48 607880366

biuro@jbinternational.com.pl 

Właściciel: Jacek Binek